Our Rates

SUBURB O'HARE MIDWAY CHICAGO LOOP
Abbott Park $72.00 $102.00 $98.00
Addison $48.00 $74.00 $78.00
Algonquin $92.00 $128.00 $118.00
Antioch $108.00 $148.00 $146.00
Arlington Heights West Side $54.00 $88.00 $88.00
Arlington Heights $58.00 $92.00 $92.00
Aurora $94.00 $94.00 $98.00
Aurora West of Fox River & South of New York $96.00 $96.00 $102.00
Barrington $78.00 $112.00 $108.00
North Barrington $78.00 $114.00 $112.00
South Barrington $76.00 $108.00 $106.00
Barrington Hills $76.00 $106.00 $106.00
Bartlett $74.00 $104.00 $104.00
Batavia $98.00 $112.00 $122.00
Belvidere $148.00 $188.00 $198.00
Bensenville $46.00 $78.00 $78.00
Bensenville South of Irving Park Rd $48.00 $78.00 $82.00
Bloomingdale $72.00 $92.00 $92.00
Bollingbrook $98.00 $98.00 $108.00
Buffalo Grove $66.00 $102.00 $96.00
Burr Ridge $78.00 $78.00 $98.00
Campton Hills $108.00 $138.00 $148.00
Carol Stream $72.00 $88.00 $94.00
Carpentersville $86.00 $122.00 $114.00
Cary $94.00 $128.00 $124.00
Chicago Downtown $74.00 $74.00
Chicago Lincoln Park $74.00 $74.00
Chicago Uptown $74.00 $74.00
Cresthill $118.00 $118.00 $126.00
Crystal Lake $96.00 $138.00 $132.00
Darien $74.00 $74.00 $94.00
De Kalb $152.00 $162.00 $172.00
Deer Park $72.00 $98.00 $98.00
Deerfield $55.00 $96.00 $92.00
Des Plaines $42.00 $78.00 $82.00
Diamond Lake $72.00 $102.00 $104.00
Downers Grove $68.00 $72.00 $108.00
West Dundee $84.00 $128.00 $128.00
East Dundee $84.00 $126.00 $126.00
Elgin $84.00 $122.00 $114.00
South Elgin $88.00 $124.00 $118.00
Elk Grove $46.00 $88.00 $84.00
Elmhurst $56.00 $74.00 $84.00
Evanston $68.00 $88.00 $88.00
Fox Lake $102.00 $142.00 $142.00
Fox River Grove $88.00 $122.00 $114.00
Geneva $92.00 $114.00 $112.00
Geneva West of Fox River $94.00 $116.00 $118.00
Gilberts $68.00 $142.00 $122.00
Glen Ellyn $74.00 $86.00 $88.00
Glencoe $66.00 $88.00 $92.00
Glendale Heights $72.00 $86.00 $92.00
Glenview $58.00 $88.00 $84.00
Glenview East of Waukegan Rd $62.00 $94.00 $94.00
Grayslake $88.00 $146.00 $136.00
Great Lakes $86.00 $124.00 $114.00
Green Oaks $76.00 $112.00 $108.00
Gurnee $92.00 $122.00 $118.00
Hainesville $92.00 $152.00 $142.00
Hampshire $108.00 $138.00 $138.00
Hanover Park $68.00 $98.00 $98.00
Harvard $166.00 $196.00 $206.00
Hawthore Woods $74.00 $112.00 $116.00
Highland Park $68.00 $98.00 $92.00
Highwood $68.00 $98.00 $94.00
Hinsdale $68.00 $78.00 $92.00
Hoffman Estates $62.00 $92.00 $92.00
Hoffman Estates West of Barrington Rd $66.00 $96.00 $96.00
Homer Glen $102.00 $102.00 $106.00
Huntley $98.00 $138.00 $140.00
Inverness $68.00 $98.00 $96.00
Island Lake $94.00 $128.00 $126.00
Itasca $52.00 $88.00 $88.00
Ivanhoe $88.00 $122.00 $118.00
Joliet $118.00 $118.00 $126.00
Kankakee $202.00 $222.00 $222.00
Keeneyville $78.00 $96.00 $96.00
Kenilworth $76.00 $92.00 $92.00
Kildeer $74.00 $108.00 $108.00
Lake Barrington $82.00 $128.00 $114.00
Lake Bluff $78.00 $122.00 $108.00
Lake Forest $72.00 $106.00 $102.00
Lake in the Hills $94.00 $132.00 $132.00
Lake Villa $92.00 $134.00 $134.00
Lake Zurich $76.00 $112.00 $112.00
Lakemore $92.00 $136.00 $132.00
Lansing $108.00 $98.00 $98.00
Lemont $84.00 $84.00 $92.00
Libertyville $76.00 $114.00 $108.00
Libertyville North of Route 137 $78.00 $118.00 $112.00
Lincolnshire $68.00 $102.00 $98.00
Lincolnwood $58.00 $86.00 $72.00
Lindenhurst $96.00 $142.00 $136.00
Lisle $78.00 $78.00 $88.00
Lockport $92.00 $92.00 $108.00
Lombard $62.00 $72.00 $78.00
Lombard South of Route 38 $64.00 $76.00 $82.00
Long Grove $68.00 $102.00 $98.00
Long Lake $98.00 $146.00 $138.00
Lyons $68.00 $68.00 $76.00
Marengo $112.00 $158.00 $152.00
Markham $106.00 $106.00 $102.00
McCullom Lake $108.00 $148.00 $144.00
McHenry $104.00 $142.00 $136.00
Medinah $68.00 $96.00 $96.00
Midlothian $102.00 $92.00 $96.00
Mokena $108.00 $98.00 $108.00
Montgomery $106.00 $108.00 $126.00
Morton Grove $56.00 $88.00 $78.00
Mount Prospect $46.00 $88.00 $88.00
Mount Prospect North of Golf Rd $48.00 $92.00 $92.00
Mundelein $84.00 $108.00 $106.00
Naperville $88.00 $92.00 $104.00
Naperville South of 75th St $92.00 $94.00 $108.00
Naperville South of 95th St $94.00 $94.00 $108.00
Naperville South of 111th St $96.00 $96.00 $108.00
Niles $48.00 $82.00 $78.00
North Aurora $94.00 $94.00 $102.00
North Chicago $84.00 $132.00 $108.00
Northbrook $48.00 $78.00 $78.00
Northbrook East of Waukegan $62.00 $92.00 $92.00
Oak Brook $58.00 $68.00 $82.00
Oak Forest $94.00 $94.00 $96.00
Oak park $68.00 $68.00 $68.00
Oakbrook Terrace $58.00 $66.00 $78.00
Old Mill Creek $108.00 $138.00 $128.00
Olympia Fields $112.00 $98.00 $104.00
Orland Hills $96.00 $84.00 $92.00
Orland Park $94.00 $84.00 $98.00
Oswego $106.00 $116.00 $124.00
Palatine $58.00 $94.00 $94.00
Palatine North of Palatine Rd $62.00 $96.00 $96.00
Palatine North of Dundee Rd $66.00 $98.00 $98.00
Palos Heights $88.00 $78.00 $98.00
Palos Park $86.00 $78.00 $98.00
Park City $86.00 $128.00 $118.00
Park Forest $112.00 $98.00 $98.00
Park Ridge $46.00 $74.00 $78.00
Plainfield $104.00 $102.00 $118.00
Prairie Grove $98.00 $144.00 $138.00
Prairie View $68.00 $106.00 $102.00
Prairie View North of Aptakisic Rd $72.00 $108.00 $104.00
Prospect Heights $54.00 $88.00 $88.00
Richton Park $116.00 $98.00 $108.00
Ridgefield $102.00 $142.00 $134.00
Riverwoods $58.00 $96.00 $94.00
Robbins $96.00 $72.00 $78.00
Rockford $232.00 $272.00 $292.00
Rolling Meadows $54.00 $92.00 $96.00
Romeoville $94.00 $92.00 $108.00
Roselle $68.00 $88.00 $94.00
Round Lake $92.00 $142.00 $138.00
Saint Charles $92.00 $122.00 $116.00
Saint Charles West of Fox River $96.00 $126.00 $118.00
Schaumburg $58.00 $96.00 $98.00
Schaumburg West of Roselle Rd $62.00 $98.00 $98.00
Shorewood $126.00 $122.00 $138.00
Skokie $52.00 $78.00 $68.00
Sleepy Hollow $86.00 $128.00 $118.00
South Holland $108.00 $92.00 $102.00
Spring Grove $128.00 $152.00 $158.00
Steger $126.00 $98.00 $108.00
Streamwood $68.00 $98.00 $102.00
Sugar Grove $112.00 $122.00 $124.00
Tower Lake $82.00 $128.00 $118.00
Vernon Hills $72.00 $116.00 $108.00
Villa park $58.00 $78.00 $82.00
Wadsworth $92.00 $128.00 $118.00
Warrenville $82.00 $84.00 $98.00
Wauconda $88.00 $132.00 $122.00
Waukegan $92.00 $132.00 $122.00
West Chester $58.00 $66.00 $78.00
West Chicago $84.00 $102.00 $98.00
Western springs $62.00 $72.00 $72.00
Westmont $76.00 $76.00 $84.00
Wheaton $72.00 $88.00 $88.00
Wheeling $58.00 $86.00 $90.00
Willow Springs $72.00 $72.00 $78.00
Willowbrook $64.00 $62.00 $78.00
Wilmette $64.00 $88.00 $88.00
Winfield $84.00 $94.00 $104.00
Winnetka $64.00 $94.00 $92.00
Winthrop Harbor $114.00 $138.00 $138.00
Wonder Lake $116.00 $142.00 $148.00
Wood Dale $48.00 $78.00 $82.00
Woodridge $76.00 $78.00 $88.00
Woodstock $108.00 $152.00 $152.00
Yorkville $118.00 $108.00 $116.00
Zion $98.00 $136.00 $128.00

NOTE:

1. TOLLS WILL BE ADDED DEPEND ON THE LOCATION

2. $10 TO $15 SURCHARGE WILL BE ADDED FROM 9:00 PM TO 6.00 AM DEPEND ON THE LOCATION